EM 2021





Pudotuspelit:


Neljännesvälierät

27.6 Belgia (B1)-Portugali (F3) (Seville) 1-0 (1-0)
-
26.6 Italia (A1)-Itävalta (C2) (Lontoo) 2-1 ja (0-0)
-
28.6 Ranska (F1)-Sveitsi (A3) (Bukarest) 4-5 rp 3-3 ()
-
28.6 Kroatia (D2)-Espanja (E2) (Kööpenhamina) ja 3-5 (3-3)
-
29.6 Ruotsi (E1)-Ukraina (C3) (Glasgow) ja 1-2 (1-1)
-
29.6 Englanti (D1)-Saksa(F2) (Lontoo) 2-0 (0-0)
-
27.6 Hollanti (C1)-Tsekki (D3) (Budapest) 0-2 (0-0)
-
26.6 Wales (A2)-Tanska (B2) (Amsterdam) 0-4 (0-1)
-


Puolivälierät

2.7 Belgia-Italia (München) 1-2 (1-2)
-
2.7 Sveitsi-Espanja (Saint Petersburg) 1-3 RP, 1-1(0-1)
-
3.7 Ukraina-Englanti (Rooma) 0-4 (0-1)
-
3.7 Tsekki-Tanska (Baku) 1-2 (0-2)
-


Välierät

6.7 Italia-Espanja (Lontoo) 4-2 RP, 1-1 (0-0)
-
7.7 Englanti-Tanska (Lontoo) 2-1 JA, 1-1 (0-1)
-


Finaali

11.7 Italia-Englanti (Lontoo) 3-2 RP, 1-1 (0-1)
-